<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Coopération Régionale en Amérique du Sud &#187; Éducation</title>
	<atom:link href="http://www.franceamsud.org/site/cat/theme/cope/cope_cult_edu/edu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franceamsud.org/site</link>
	<description>Pays Andins - Cône Sud et Brésil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rencontres &#171;&#160;Pluralisme Juridique au sein des sociétés multiculturelles&#160;&#187; (12-14 Décembre)</title>
		<link>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2848/</link>
		<comments>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2848/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions de Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[CEPALC]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté Andine (CAN)]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Culturelle et Éducative]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Multilatérale]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Scientique et Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cône Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Debat d'Idées]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Andins]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaires/Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Évènement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceamsud.org/site/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Les 12, 13 et 14 Décembre prochains, à l&#8217;auditorium Hugo Lumbreras Cruz du campus sud de l&#8217;Université Péruvienne Cayetano Heredia (UPCH) auront lieu les rencontres internationales &#171;&#160;Pluralisme Juridique au sein des sociétés multiculturelles&#160;&#187;, fruit de la collaboration entre la Coopération Régionale pour les Pays Andins, la Comisión Andina de Juristas (CAJ) et l&#8217;UPCH. Ces rencontres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 12, 13 et 14 Décembre prochains, à l&#8217;auditorium Hugo Lumbreras Cruz du campus sud de l&#8217;Université Péruvienne Cayetano Heredia (UPCH) auront lieu les rencontres internationales &laquo;&nbsp;Pluralisme Juridique au sein des sociétés multiculturelles&nbsp;&raquo;, fruit de la collaboration entre la Coopération Régionale pour les Pays Andins, la Comisión Andina de Juristas (CAJ) et l&#8217;UPCH. Ces rencontres ont vocation à s&#8217;inscrire dans la durée et constituent le prélude à une réunion générale en 2012.</p>
<p>Parmi les invités, notons la présence de la juriste française Laurence Burgorgue-Larsen, de la directrice de l&#8217;Institut de Recherche pour la Gouvernance (IRG) Severine Bellina, d&#8217;Emilio Dabed, spécialiste du monde musulman avocat et docteur en science politique chilien, ou encore de Dinah Shelton, présidente de la Commission Interaméricaine des Droits de l&#8217;Homme.</p>
<p>L&#8217;évènement aura pour objectif de proposer l&#8217;une des premières synthèses sur le sujet du pluralisme juridique, branche du droit récente et révolutionnaire. Le Pluralisme Juridique consiste en la création sous une même autorité étatique de deux ordres juridiques censés faire écho au &laquo;&nbsp;Pluralisme Normatif&nbsp;&raquo; régnant dans les sociétés civiles de certains pays, lui-même fondé sur des incompatibilités culturelles que l&#8217;histoire n&#8217;a su dépasser. Ainsi en est-il du cas des populations indigènes de l&#8217;Amazonie Andine, de certaines communautés paysannes des Andes et dans plusieurs régions du monde dont des représentants sont invités à ces rencontres (Gabon, Chili, Togo, Moyen-Orient&#8230;).</p>
<p>Le Pluralisme Juridique véhicule donc des idées fortes sur le rôle du Droit ou sur la théorie de l&#8217;Etat et c&#8217;est pour l&#8217;Amérique Latine une chance qu&#8217;être positionnée en pointe sur ces nouveaux terrains d&#8217;expérimentation politique.  Néanmoins,  le défi pour les pays andins est double : exploiter les promesses du concept passera en effet par une réflexion commune sur le sujet, telles que tenteront de l&#8217;impulser ces rencontres et le compte-rendu qu&#8217;en publiera la CAJ, ainsi que par sa mise en oeuvre pratique. Enfin, si les champs d&#8217;action potentiels ne manquent pas pour cette mise à l&#8217;épreuve de la réalité andine, il faudra aussi compter avec l&#8217;opposition théorique et intellectuelle à ces nouveaux modes de gestion politique, qualifiés de &laquo;&nbsp;post-modernes&nbsp;&raquo;. Riches débats en perspective !</p>
<p>Adresse : Rectorado de la UPCH, Av. Armendariz 445, Miraflores, LIMA</p>
<p>Contact : gfalco@cajpe.org.pe ; clement.larrauri@diplomatie.gouv.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Colloque Franco-Andin de Philosophie : Laïcité, Confessionalisme et Education (27-28 Octobre)</title>
		<link>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2843/</link>
		<comments>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2843/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions de Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Culturelle et Éducative]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Scientique et Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Debat d'Idées]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Andins]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Équateur]]></category>
		<category><![CDATA[Laicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laïcité Amérique Sud]]></category>
		<category><![CDATA[PUCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceamsud.org/site/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Parfaitement en accord avec l’actualité immédiate de l’Université Catholique Pontificale du Pérou –en prise avec les autorités religieuses qui menacent son autonomie–, ce dixième colloque de la chaire franco-andine de philosophie était consacré au thème de la laïcité et de l’université. Il a permis une analyse et un débat internationaux approfondis sur le sens véritable, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Parfaitement en accord avec l’actualité immédiate de l’Université Catholique Pontificale du Pérou –en prise avec les autorités religieuses qui menacent son autonomie–, ce dixième colloque de la chaire franco-andine de philosophie était consacré au thème de la laïcité et de l’université. Il a permis une analyse et un débat internationaux approfondis sur le sens véritable, les mutations et les dangers de ce précepte majeur de la démocratie et de la république. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire « Compartir el Conocimiento » sur la vulgarisation scientifique</title>
		<link>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2832/</link>
		<comments>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2832/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions de Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Scientique et Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions Scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Andins]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Équateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceamsud.org/site/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[ L’université Cayetano Heredia a accueilli début septembre trois jours de séminaire international dédiés à l’échange d’idées, de constats et d’expériences sur la transmission du savoir, et ses principaux corollaires que sont l’isolement de la science (« dure ») dans la conception de la culture et la difficulté de son accès pour la grande majorité des citoyens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> L’université Cayetano Heredia a accueilli début septembre trois jours de séminaire international dédiés à l’échange d’idées, de constats et d’expériences sur la transmission du savoir, et ses principaux corollaires que sont l’isolement de la science (« dure ») dans la conception de la culture et la difficulté de son accès pour la grande majorité des citoyens et en particulier les jeunes. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franceamsud.org/site/2011/11/2832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter N°2 de la Coopération entre l&#8217;Ile-de-France et Santiago du Chili</title>
		<link>http://www.franceamsud.org/site/2011/08/2679/</link>
		<comments>http://www.franceamsud.org/site/2011/08/2679/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abourgoin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Culturelle et Éducative]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceamsud.org/site/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Newsletter N°2 de la Coopération  entre la Région Ile-de-France et la Région Métropolitaine de Santiago.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.franceamsud.org/site/wp-content/uploads/2011/08/Newsletter-N°2.pdf" target="_blank">Newsletter</a> N°2 de la Coopération  entre la Région Ile-de-France et la Région Métropolitaine de Santiago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franceamsud.org/site/2011/08/2679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire International de Muséographie et d’éducation hors l’école</title>
		<link>http://www.franceamsud.org/site/2011/03/2349/</link>
		<comments>http://www.franceamsud.org/site/2011/03/2349/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions de Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Culturelle et Éducative]]></category>
		<category><![CDATA[Debat d'Idées]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaires/Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Évènement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceamsud.org/site/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[[ mars 23, 2011 to mars 25, 2011. ]  Afin de créer un espace de rencontre et d’échanges concernant la muséographie interactive et la diffusion scientifique au niveau régional, le Musée Interactif Mirador (MIM) et la Délégation Régionale de Coopération pour le Cône Sud et le Brésil de l’Ambassade de France au Chili, organisent le séminaire « Muséographie et éducation hors l’école ».

L’évènement aura lieu du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">mars 23, 2011</td><td class="ec3_to">to</td><td class="ec3_end">mars 25, 2011</td></tr></table><p><strong> Afin de créer un espace de rencontre et d’échanges concernant la muséographie interactive et la diffusion scientifique au niveau régional, le Musée Interactif Mirador (MIM) et la Délégation Régionale de Coopération pour le Cône Sud et le Brésil de l’Ambassade de France au Chili, organisent le séminaire « Muséographie et éducation hors l’école ».</strong></p>
<p><strong>L’évènement aura lieu du 23 au 25 mars 2011, à l’Auditorium de la Fondation Telefónica (Santiago) et comptera sur la participation d’experts venus d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Mexique, d’Uruguay et de France (représentant d’Universcience).</strong></p>
<p>Outre les échanges d’expériences et l’instauration d’un dialogue entre les musées interactifs de la région, l’objectif du séminaire sera de débattre du rôle et de l’importance de ces espaces concernant la diffusion de la science et de la technologie. De nombreuses expériences et travaux de recherches seront présentés à cette occasion.</p>
<p>La professionnalisation de la divulgation scientifique (nouvelles formations spécifiques), le journalisme scientifique, l’évolution et les perspectives pour les musées interactifs et centres de sciences, la place de l’art dans la divulgation scientifique, ou encore les synergies entre les musées classiques et les musées interactifs seront les principaux thèmes abordés.</p>
<p>L’évènement comptera sur la participation de Constanza Pedersoli, du programme Mundo Nuevo (Université de la Plata, Argentine), de Julia Tagüeña Parga, du Centre de Recherche sur l’Energie et Présidente de la  Société Mexicaine pour la diffusion de la Science et de la Technique (Mexique), de Luisa Madeiros Massarani, Directrice du Museu Da Vida (Brésil), de Martha Cambre, Directrice du Musée Espacio Ciencia (Uruguay) et d’Olivier Poublan, chef de projets muséologiques à Universciences (France). Le Chili sera représenté notamment par Anita Valdés, Directrice du CICAT (Coronel), Beatriz Espinoza, de l’ICOM Chile, Consuelo Valdés, Directrice Exécutive du MIM, Gonzalo Argandoña, de l’Observatoire Européen Austral et d’ACHIPEC, Carmen Vergara, consultante en éducation et culture, Claudia Villaseca, de la Fondation Telefónica, Claudio Gómez., Directeur du Musée National d’Histoire Naturelle, et José S. Arellano, Directeur du Programme Explora.</p>
<p>Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars (les places sont limitées !). Pour participer, envoyer par mail à <a href="mailto:ejolie@mim.cl">ejolie@mim.cl</a> la Fiche d’inscription ci-dessous accompagnée d’un justificatif de paiement : <a href="http://www.franceamsud.org/site/wp-content/uploads/2011/03/FICHA-DE-INSCRIPCIÓN-SEMINARIO-2010.doc">FICHA DE INSCRIPCIÓN SEMINARIO 2010</a></p>
<p>Le montant de l’inscription est de 10000 pesos Chiliens (5000 pour les étudiants) pour l&#8217;ensemble des 3 jours. Les instructions concernant les modalités de paiement sont précisées dans la Fiche d’inscription.</p>
<p>Pour plus d’informations, veuillez trouver ci-joint le programme du séminaire : <a href="http://www.franceamsud.org/site/wp-content/uploads/2011/03/PROGRAMA-SEMINARIO.pdf">PROGRAMA SEMINARIO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franceamsud.org/site/2011/03/2349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à propositions ALFA III</title>
		<link>http://www.franceamsud.org/site/2011/02/2338/</link>
		<comments>http://www.franceamsud.org/site/2011/02/2338/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions de Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté Andine (CAN)]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Culturelle et Éducative]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Multilatérale]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Scientique et Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cône Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions Scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Andins]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Équateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceamsud.org/site/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Le programme ALFA (América Latina –  Formación Académica), financé par l&#8217;Instrument européen de coopération au  développement (ICD), qui repose sur la stratégie de coopération régionale Union  européenne – Amérique Latine (UE-AL) 2007-2013, est un programme de coopération  entre les institutions d’enseignement supérieur de l&#8217;Union européenne et  d’Amérique Latine.
Son objectif est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" align="left">Le programme ALFA (América Latina –  Formación Académica), financé par l&#8217;Instrument européen de coopération au  développement (ICD), qui repose sur la stratégie de coopération régionale Union  européenne – Amérique Latine (UE-AL) 2007-2013, est un programme de coopération  entre les institutions d’enseignement supérieur de l&#8217;Union européenne et  d’Amérique Latine.</p>
<p dir="ltr" align="left">Son objectif est d’améliorer la qualité, la  pertinence et l&#8217;accessibilité à l&#8217;enseignement supérieur en Amérique Latine,  notamment pour les plus défavorisés, et de contribuer au processus d&#8217;intégration  régionale en Amérique Latine, en favorisant les avancées dans la voie de la  création d&#8217;un espace commun de l&#8217;enseignement supérieur dans la région et en  mettant à profit ses synergies avec le système de l&#8217;Union Européenne et en  promouvant la création de réseaux durables entre les deux  régions.</p>
<p dir="ltr" align="left">Les actions sont financées à travers 2  sous-programmes, d’une part les projets dits « conjoints » dans le domaine de la  cohésion sociale (principalement des échanges d’expériences)  et d’autre part les projets dits  « structurels » dans le domaine de l’harmonisation des systèmes d&#8217;éducation  supérieure en Amérique Latine.</p>
<p dir="ltr" align="left">Les pays participants sont les 27  Etats-membres de l’Union européenne et 18 pays d’Amérique latine (Argentine,  Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Salvador,  Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et  Venezuela).</p>
<p dir="ltr" align="left"><span style="text-decoration: underline;">Le  financement</span></p>
<p dir="ltr" align="left">La phase III du programme ALFA couvre la  période 2008-2012 et est doté d’un budget global maximal pour 4 ans de 85  millions d’euros : pour 14 projets, 31.62 millions d&#8217;euros en 2010 pour 19  projets et un budget pour 2011à allouer de l’ordre de 23.62  millions d&#8217;euros.</p>
<p dir="ltr" align="left"><span style="text-decoration: underline;">Statistiques</span></p>
<p dir="ltr" align="left">En 15 ans d’existence, le programme ALFA a  permis à près de 1700 institutions de participer à des consortiums.</p>
<p dir="ltr" align="left">Lors du premier appel à candidature en 2008  de la phase III d’ALFA, sur les 130 propositions de notes succinctes envoyées à  la  Commission européenne, seules 14 ont été approuvées pour un  montant  total de 19,34 millions d&#8217;euros.  Aucune des candidatures retenues n’est coordonnée par une institution française.  Seules 2 universités françaises sont inclues dans les consortiums (Paris 12 et  Grenoble 2).</p>
<p dir="ltr" align="left">Le deuxième appel d’ALFA III lancé en 2010  prévoyait 27,1 millions d’euros mais a alloué in 31.62 millions d’euros de  l’enveloppe global et a retenu 19  projets.</p>
<p dir="ltr" align="left"><span style="text-decoration: underline;">Les ambitions de  la  Commission européenne </span></p>
<p dir="ltr" align="left">La  Commission européenne souhaite que le  programme ne soit pas considéré comme un programme institutionnel de mobilité ni  de formation spécialisée (il existe le programme « Erasmus Mundus II», notamment  son action 2 pour les coopérations extérieures à cet égard).</p>
<p dir="ltr" align="left">Elle demande par ailleurs que la  participation aux consortiums d’entités « externes » telles que les PME, les  associations professionnelles ou syndicales, voire des centres de recherche,  soit accentuée dans le souci de développer les liens entre les institutions  d&#8217;enseignement supérieur et le marché du travail et la société en  général.</p>
<p dir="ltr" align="left">Elle voudrait aussi que plus de projets  soient coordonnés par des structures latinos américaines (seule 2 des 14 projets  retenus en 2008 étaient pilotés par des  latino-américains).</p>
<p dir="ltr" align="left">Enfin, la Commission encourage la  participation de partenaires de pays moins favorisés d’Amérique latine (Bolivie,  Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay et  Pérou).</p>
<p dir="ltr" align="left">Vous pouvez télécharger ci-dessous une fiche technique de l&#8217;appel à propositions ALFA III:</p>
<p dir="ltr" align="left"><a href="http://www.franceamsud.org/site/wp-content/uploads/2011/02/ALFA-III-2011.doc">ALFA III 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franceamsud.org/site/2011/02/2338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration d’« Expo Nano » au Musée MIM de Santiago</title>
		<link>http://www.franceamsud.org/site/2010/10/2133/</link>
		<comments>http://www.franceamsud.org/site/2010/10/2133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions de Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Culturelle et Éducative]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Scientique et Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cône Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Dernières Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions Scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceamsud.org/site/2010/10/2133/</guid>
		<description><![CDATA[
.
L’exposition “Expo Nano : la technologie prend une nouvelle dimension” a été inaugurée vendredi 22 octobre 2010 au Musée interactif Mirador (MIM) de Santiago, en présence notamment de Consuelo Valdés Chadwick, directrice du Musée et d’Eric Lavertu, Premier Conseiller de l’Ambassade de France au Chili.

Cette exposition française réalisée par le CCSTI de Grenoble La Casemate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.franceamsud.org/site/wp-content/uploads/2010/10/expo-nano32.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2141" title="expo-nano3" src="http://www.franceamsud.org/site/wp-content/uploads/2010/10/expo-nano32-160x300.jpg" alt="expo-nano3" width="160" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exposition “Expo Nano : la technologie prend une nouvelle dimension” a été inaugurée vendredi 22 octobre 2010 au Musée interactif Mirador (MIM) de Santiago, en présence notamment de Consuelo Valdés Chadwick, directrice du Musée et d’Eric Lavertu, Premier Conseiller de l’Ambassade de France au Chili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Cette exposition française réalisée par le CCSTI de Grenoble La Casemate et diffusée par le Ministère des Affaires étrangères a été traduite vers l’espagnol à l’occasion de sa venue en Amérique du Sud et grâce aux efforts de la Délégation Régionale de Coopération pour le Cône Sud et le Brésil de l’Ambassade de France au Chili et du MIM.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Composée de 18 panneaux, d’ateliers interactifs (frise magnétique à reconstituer, animation « petites billes, grandes surfaces », maquettes de molécules…), cette exposition a plusieurs objectifs :</p>
<p style="text-align: justify;">-	informer le grand public et mieux faire comprendre les nanotechnologies</p>
<p style="text-align: justify;">-	Sensibiliser aux enjeux scientifiques, économiques et sociétaux des nanotechnologies</p>
<p style="text-align: justify;">-	Nourrir le débat, donner la parole à toutes les parties prenantes</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">On parle en effet beaucoup d’elles. Chez les chercheurs, les financiers, les ingénieurs, les politiques, les militants, les défenseurs de l’environnement, les philosophes, les journalistes, les économistes… les nanotechnologies font l’objet de nombreux débats, discussions, controverses. Mais de quoi parle-t-on quand on parle des &laquo;&nbsp;nanotechnologies&nbsp;&raquo; ?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">On parle de sciences, du monde des atomes, et de dimensions très petites. On parle technologies aussi, puisqu’une de leurs spécificités, c’est leur capacité d’observer et de manipuler les atomes, qui ouvre des perspectives nouvelles en matière de médecine ou de maîtrise des énergies, par exemple.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">On parle applications et donc : économie et marchés. Car les nanotechnologies sont annoncées par certains comme la prochaine &laquo;&nbsp;révolution industrielle&nbsp;&raquo;, un puissant moteur d’innovation et de développement. On parle de bénéfices mais on parle aussi risques, dérives, et peurs. Quelles précautions prendre face à des technologies qui semblent pouvoir concerner tous les domaines de la vie quotidienne ? Technologies du très petit, les nanotechnologies nous lancent de grands défis.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">“Expo Nano” sera présentée jusqu’à fin novembre au MIM. La Délégation Régionale organisera ensuite sa circulation au Chili puis en Amérique du sud à partir de l’année 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pour plus d’informations, consulter la fiche technique présentant l’exposition (<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.franceamsud.org/site/wp-content/uploads/2010/10/Nano.pdf">télécharger la fiche</a></strong></span></span>)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ou envoyer un mail à tristan.merrien@diplomatie.gouv.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franceamsud.org/site/2010/10/2133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration de l&#8217;Expo Nano, MIM, Santiago, Chili</title>
		<link>http://www.franceamsud.org/site/2010/10/2074/</link>
		<comments>http://www.franceamsud.org/site/2010/10/2074/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions de Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Culturelle et Éducative]]></category>
		<category><![CDATA[Coopération Scientique et Universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cône Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions Scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Thématique]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franceamsud.org/site/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[[ octobre 22, 2010; 11:00   to 1:00  . ] Inauguration de "Expo Nano : la technologie prend une nouvelle dimension", Musée MIM
Vendredi 22 octobre à 11h
-
Réalisée par le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de Grenoble et diffusée par le MAEE, cette exposition a été traduite vers l'espagnol et sera présentée pour la première fois en Amérique du sud. Cette inauguration marque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">octobre 22, 2010</td></tr><tr><td class="ec3_start">11:00  </td><td class="ec3_to">to</td><td class="ec3_end">1:00  </td></tr></table><p style="text-align: justify;"><strong>Inauguration de &laquo;&nbsp;Expo Nano : la technologie prend une nouvelle dimension&nbsp;&raquo;, Musée MIM</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vendredi 22 octobre à 11h</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>-</strong></p>
